Gå till huvudinnehållet
Borgå stifts vapen med text
  • Lediga jobb
  • FAQ
  • Pressrum
  • Besök
  • Kontakt
  • Startsida
  • Kurser
  • Personalvård
  • För präster
  • Diakoni
  • Anvisningar
  • Om oss
  • Strategi
  • Kalender

Aktuellt

12.05.2025 Notis 7/2025 kaplanstjänst i Malax
11.04.2025 Notis 6/2025: DK 10.4.2025
27.03.2025 Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 27.5.2025
Mer aktuell
Notis Stiftsfullmäktige

Kungörelse: Fastställt resultat i valen

19.2.2024

Kungörelsen som en egen sida

Tryck här för att öppna kungörelsen.

Kungörelserna i PDF format och uppdelade:

Läs kungörelse prästombud till kyrkomötet genom att trycka här

Läs kungörelse prästmedlemmar till stiftsfullmäktige genom att trycka här

Läs kungörelse lekmannaombud till kyrkomötet genom att trycka här

Läs kungörelse lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige genom att trycka här

Lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige

Inom parentes (sammanlagt röstetal; jämförelsetal)

Invalda

Invalda från listan En kyrka för alla

08 Anita Ismark (18,857; 159,121)
10 Frank Lindholm (15,968; 79,561)
02 Susanne Björkman (14,504; 53,040)
11 Sabina Lumivirta (12,691; 39,780)
03 Jan-Erik Eklöf (12,434; 31,824)¨
16 Gudrun Särs (12,302; 26,520)
18 Johanna Terho (10,352: 22,732)
07 Gunnel Maria Helander (8,939; 19,890)
15 Sonja Smedjebacka (8,506;17,680)

Invalda från listan För Kristi Kyrka

24 Krister Mård (10,308; 83,752)
35 Susanna Åbacka (6,925; 41,876)
28 Hans Snellman (6,642; 27,917)
29 Kent Brännbacka (6,602; 20,938)

Ersättare

Inom parentes (sammanlagt röstetal; jämförelsetal)

Ersättare från listan En kyrka för alla

09 Mikael Kokkola (7,551; 15,912)
12 Katarina Rancken (7,340; 14,466)
04 Magnus Engblom (6,821; 13,260)
06 Ann-Christine Forsell (6,710; 12,240)
14 Thomas Rosenberg (6,175; 11,366)
17 Marja-Lena Södergård (4,846; 10,608)
05 Greger Englund (3,673; 9,945)
13 Kirsti Riipola (1,425; 9,360)

Ersättare från listan För Kristi kyrka

19 Anders Blomberg (6,033; 16,750)
35 Jonas Wikström (5,825; 13,959)
24 Kerstin Storvall 5,658; 11,965)
31 Rune Särs (5,606; 10,469)
33 Harald Wester (5,434; 9,306)
26 Solveig Pått (4,500; 8,375)
22 Leif Galls (4,155; 7,614)
21 Åsa Eklund (3,939; 6,979)
27 Birgitta Sarelin (3,445; 6,442)
25 Niklas Pajunen (3,308; 5,982)
30 Karin Särs (2,443; 5,583)
32 Jonatan Vik (2,143; 5,235)
23 Carolina Myrskog (0,786; 4,927)

Lekmannaombud i kyrkomötet

Inom parentes (sammanlagt röstetal; jämförelsetal)

Invalda

Invalda från listan En kyrka för alla

39 Martina Harms-Aalto (35,278; 167,600)
40 Anita Ismark (33,792; 83,800)

Invald från listan För Kristi Kyrka

52 Göran Stenlund (28,212; 82,397)

Ersättare

Ersättare från listan En kyrka för alla

36 Ulla Achrén (27,987; 55,867)
43 Johanna Terho (21,987; 41,900)
41 Frank Lindholm (16,188; 33,520)
37 Jan-Erik Eklöf (12,423; 27,933)
44 Magnus Öster (7,823; 23,943)
38 Ann-Christine Forsell (6,773; 20,950)
42 Sonja Smedjebacka (5,737; 18,622)

Ersättare från listan För Kristi kyrka

51 Torbjörn Sandell (9,736; 41,190)
50 Karin Saarukka (8,639; 27,460)
47 Torvald Hjulfors (8,626; 20,595)
46 Matias Gädda (8,535; 16,476)
53 Susanna Åbacka (7,938; 13,730)
45 Anders Blomberg (5,967; 11,768)
49 Niklas Pajunen (2,775; 10,297)
48 Carolina Myrskog (1,951; 9,153)

Prästmedlemmar i stiftsfullmäktige

Inom parentes (sammanlagt röstetal; jämförelsetal)

Invalda

Invalda från listan Tillsammans för kyrkan

16 Yvonne Terlinden (33; 161,000)
04 Katarina Gäddnäs (16; 80,500)
05 Siv Jern (14; 53,667)
14 Patricia Strömbäck (11; 40,250)
07 Janette Lagerroos (11; 32,200)

Invalda från listan Jesus i centrum

24 Torsten Sandell (30; 74,000)
20 Samuel Erikson (15; 37,000)

Ersättare

Ersättare från listan Tillsammans för kyrkan

02 Elefteria Apostolidou (10; 26,833)
08 Jon Lindeman (9; 23,000)
15 Johan Terho (9; 20,125)
17 Camilla Vuoristo (8; 17,889)
18 Wille Westerholm (6; 16,100)
12 Maria Repo-Rostedt (6; 14,636)
03 Mats Björklund (5; 13,417)
10 Anders Lundström (5; 12,385)
11 Daniel Nyberg (5; 11,500)
09 Andreas Lundgren (5; 10,733)
13 Helena Smeds (4; 10,063)
19 Helena Smeds (4; 9,471)
06 Emilia Kontunen (0; 8,944)

Ersättare från lista Jesus i centrum

22 Magnus Riska (14; 24,667)
25 Henrik Östman (7; 18,500)
21 Daniel Norrback (5; 14,800)
23 Tuomas Rosqvist (3; 12,333)

Prästmedlemmar i kyrkomötet

Inom parentes (sammanlagt röstetal; jämförelsetal)

Invalda

Invald från listan Tillsammans för kyrkan

26 Mia Anderssén-Löf (41; 155,000)

Invald från listan Jesus i centrum

37 Torsten Sandell (26; 78,000)

Ersättare

Ersättare från listan Tillsammans för kyrkan

31 Johan Westerlund (40; 77,500)
29 Mari Puska (39; 51,667)
28 Benjamin Häggblom (17; 38,750)
30 Tomas Ray (12; 31,000)
27 Rose-Maj Friman (6; 25,833)

Ersättare från listan Jesus i centrum

33 Albert Häggblom (24; 39,000)
35 Magnus Riska (16; 26,000)
32 Samuel Erikson (7; 19,500)
34 Daniel Norrback (3; 15,600)
36 Tuomas Rosqvist (2; 13,000)

Åland

Som lekmannarepresentant för Åland i stiftsfullmäktige valdes genom sämjoval Christian Beijar med Gun-Britt Lyngander som första ersättare och Marie Häggblom som andra ersättare.

Till Ålands lekmannarepresentant i kyrkomötet valdes genom sämjoval Olof Widén med Johan Ehn som första ersättare och Marine Holm Johansson som andra ersättare.

Domkapitlet i Borgå stift
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
Besöksadress: Gymnasiegränd 2, 06100 Borgå
Epost: borga.domkapitel ( a ) evl.fi
Domkapitlet tar emot besök enligt överenskommelse.
Sommarstängt 23.6-3.8.2025
Domkapitlets personal nås per telefon och epost. Se kontaktuppgifter i sidans över högre hörn.

  • evl.fi
  • evl.fi/plus
  • Biskopen i Borgå stift
  • Pressrum
  • Domkapitlet på Facebook
  • Stiftsfullmäktiges protokoll
  • Kyrkans arbetsmarknadsverk
  • KirkkoRekry
  • Notiser
  • Besök i domkapitlet
  • Handlingsprogram för sexuella trakasserier och övergrepp
  • Lämna in dokument
  • Materialbeställningar
  • Kontaktuppgifter
Dataskyddsbeskrivning Tillgänglighetsutlåtande Kakor Borgå Stift © 2025
  • Startsida
  • Kurser
  • Personalvård
  • För präster
  • Diakoni
  • Anvisningar
  • Om oss
  • Strategi
  • Kalender
  • Lediga jobb
  • FAQ
  • Pressrum
  • Besök
  • Kontakt